توجه: Gaohui موجودی زیادی برای اندازه ها و موارد عادی دارد و در مدت زمان کوتاهی کالاها را تحویل می دهد ، البته ما تجربه بیشتری در انجام سفارشات فوری داریم. $ $
| مادی | مواد اولیه باکره |
| اندازه | DN75*50mm-dn630*560mm (قطر بیرونی) |
| فشار | SDR17 PN10 ، SDR13.6 PN12.5 ، SDR11 PN16 |
| زندگی | 50 سال برای استفاده عادی |
| زمان تحویل | سهام موجود برای اندازه های منظم |
| زمان سرب تولید | 7-10 روز برای یک ظرف 20ft ، 10-15 روز برای یک ظرف 40 فوت. |
| درگاه بارگیری | نینگبو یا شانگهای ، چین |
| حداقل مقدار سفارش | مذاکره |
| قیمت | مذاکره |
| جزئیات بسته بندی | کیسه بافته شده PP |
| زمان تحویل | ظرف 7 روز |
| شرایط پرداخت | 30 ٪ سپرده برای تولید ، 70 هزار نفری که باید قبل از حمل و نقل پرداخت شود. |
| توانایی عرضه | 100 تون/ماه |
| مشخصات (میلی متر) | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
| S75x50 | √ $ $ | √ | |
| S75x63 | √ | √ | |
| S90x40 | √ | √ | |
| S90x50 | √ | √ | |
| S90x63 | √ | √ | |
| S90x75 | √ | √ | |
| S110x40 | √ | √ | |
| S110x50 | √ | √ | |
| S110x63 | √ | √ | |
| S110x75 | √ | √ | |
| S110x90 | √ | √ | |
| S125x50 | √ | √ | |
| S125x63 | √ | √ | |
| S125x75 | √ | √ | |
| S125x90 | √ | √ | |
| S125x 110 | √ | √ | |
| S140x63 | √ | √ | |
| S140x75 | √ | √ | |
| S140x90 | √ | √ | |
| S140x 110 | √ | √ | |
| S140x 125 | √ | √ | |
| S160x63 | √ | √ | |
| S160x75 | √ | √ | |
| S160x90 | √ | √ | |
| S160x110 | √ | √ | |
| S160x125 | √ | √ | |
| S160x140 | √ | √ | |
| S180x63 | √ | √ | |
| S180x75 | √ | √ | |
| S180x90 | √ | √ | |
| S180x110 | √ | √ | |
| S180x125 | √ | √ | |
| S180x140 | √ | √ | |
| S180x160 | √ | √ | |
| S200x63 | √ | √ | |
| S200x75 | √ | √ | |
| S200x90 | √ | √ | |
| S200x110 | √ | √ | |
| S200x125 | √ | √ | |
| S200x140 | √ | √ | |
| S200x160 | √ | √ | |
| S200x180 | √ | √ | |
| S225x110 | √ | √ | |
| S225x125 | √ | √ | |
| S225x160 | √ | √ | |
| S225x 180 | √ | √ | |
| S225x200 | √ | √ | |
| S250x 110 | √ | √ | |
| S250x125 | √ | √ | |
| S250x160 | √ | √ | |
| S250x180 | √ | √ | |
| S250x200 | √ | √ | |
| S250x225 | √ | √ | |
| S280x110 | √ | √ | |
| S280x160 | √ | √ | |
| S280x200 | √ | √ | |
| S280x225 | √ | √ | |
| S280x250 | √ | √ | |
| S315x110 | √ | √ | |
| S315x160 | √ | √ | |
| S315x1b0 | √ | √ | |
| S315x200 | √ | √ | |
| S315x225 | √ | √ | |
| S315x250 | √ | √ | |
| S315x280 | √ | √ | |
| S355x110 | √ | √ | |
| S355x160 | √ | √ | |
| S355x200 | √ | √ | |
| S355x250 | √ | √ | |
| S355x280 | √ | √ | |
| S355x315 | √ | √ | |
| S400x110 | √ | √ | |
| S400x160 | √ | √ | |
| S400x200 | √ | √ | |
| S400x225 | √ | √ | |
| S400x250 | √ | √ | |
| S400x280 | √ | √ | |
| S400x315 | √ | √ | |
| S400x355 | √ | √ | |
| S450x200 | √ | √ | |
| S450x225 | √ | √ | |
| S450x250 | √ | √ | |
| S450x280 | √ | √ | |
| S450x315 | √ | √ | |
| S450x355 | √ | √ | |
| S450x400 | √ | √ | |
| S500x200 | √ | √ | |
| S500x250 | √ | √ | |
| S500x315 | √ | √ | |
| S500x355 | √ | √ | |
| S500x400 | √ | √ | |
| S500x450 | √ | √ | |
| S560x315 | √ | √ | |
| S560x355 | √ | √ | |
| S560x400 | √ | √ | |
| S560x450 | √ | √ | |
| S560x500 | √ | √ | |
| S630x315 | √ | √ | |
| S630x400 | √ | √ | |
| S630x450 | √ | √ | |
| S630x500 | √ | √ | |
| S630x560 | √ | √ |



















